- Home
- GPM
- TRMM
-
Science
- Science Overview
- Research Topics
- Storm Structure and Mesoscale Dynamics
- Precipitation Microphysics
- Global Water Cycle
- Climate Change
- Precipitation Algorithms
- Radar Algorithms
- Radiometer Algorithms
- Combined Algorithms
- Multi-Satellite Algorithms
- Applications
- Meetings
- Data Access
- Resources
- Education
PMM Science Team
The NASA Precipitation Measurement Missions (PMM) Science Team conducts scientific research (including algorithm development, mission implementation, product validation, and data utilization) in support of TRMM and GPM Missions. The team comprises scientists funded by NASA and international investigators selected by NASA on the basis of no exchange of funds.
The PMM Science Program management team consists of:
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Dr. Ramesh K. Kakar | NASA Headquarters | TRMM and GPM Program Scientist |
| Dr. Arthur Y. Hou | NASA Goddard Space Flight Center | GPM Project Scientist and PMM Science Team Lead |
| Dr. Scott A. Braun | NASA Goddard Space Flight Center | TRMM Project Scientist |
| Dr. Gail Skofronick-Jackson | NASA Goddard Space Flight Center | GPM Deputy Project Scientist |
| Dr. Erich F. Stocker | NASA Goddard Space Flight Center | GPM Deputy Project Scientist for Data and Precipitation Processing System Project Manager |
| Dr. Walter A. Petersen | NASA Goddard Space Flight Center | GPM Ground Validation Science Manager |
| Dr. Matthew R. Schwaller | NASA Goddard Space Flight Center | GPM Ground Validation System Manager |
| Dr. Dalia B. Kirschbaum | NASA Goddard Space Flight Center | GPM Applications Scientist and Education & Public Outreach Lead |
Listed below are current PMM Principal Investigators and their institutional affiliations:
| Last Name | First Name | Affilliation |
|---|---|---|
| Adler | Robert | Earth System Science Interdisciplinary Center (ESSIC), University of Maryland |
| Anagnostou | Emmanouil | Univeristy of Connecticut |
| Baldini | Luca | Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima (ISAC) |
| Barros | Ana | Duke University |
| Battaglia | Alessandro | University of Leicester |
| Bauer | Peter | European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) |
| Berg | Wesley | Colorado State University |
| Berne | Alexis | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) |
| Bras | Rafael | Georgia Tech |
| Cecil | Daniel | NASA Marshall Space Flight Center |
| Chandrasekar | Chandra V | Colorado State University |
| Colle | Brian | State University of New York |
| Del Genio | Anthony | NASA Goddard Institute for Space Studies |
| Durden | Stephen | NASA Jet Propulsion Laboratory |
| Ebert | Elizabeth | Australian Bureau of Meteorology (BOM) |
| Ferraro | Ralph | NOAA National Environmental Satellite, Data, and Information Service (NESDIS/ORA) |
| Foufoula-Georgiou | Efi | St. Anthony Falls Laboratory / University of Minnesota |
| Gairola | R.M. | Meteorology and Oceanography Group Space Applications Center (ISRO) |
| Gebremichael | Mekonnen | Addis Ababa University (Ethiopia) |
| Grecu | Mircea | Morgan State University |
| Haddad | Ziad | NASA Jet Propulsion Laboratory |
| Harri | Ari-Matti | Finnish Meteorological Institute |
| Heymsfield | Andrew | University Corporation for Atmospheric Research (UCAR) |
| Heymsfield | Gerald | NASA Goddard Space Flight Center |
| Hong | Yang | University of Oklahoma |
| Houze | Robert | University of Washington - Seattle |
| Hudak | David | Environment Canada |
| Huffman | George | NASA Goddard Space Flight Center |
| Joe | Paul | Environment Canada |
| Johnson | Richard | Colorado State University, Foothills Campus |
| Jones | W. Linwood | University of Central Florida |
| Kalnay | Eugenia | University of Maryland |
| Kidd | Christopher | University of Maryland Earth System Science Interdisciplinary Center |
| Krajewski | Witold | University of Iowa |
| Krishnamurti | Tiruvalam | Florida State University |
| Kulie | Mark | University of Wisconsin |
| Kummerow | Christian | Colorado State University |
| Kwiatkowski | John | George Mason University |
| Lau | William | NASA Goddard Space Flight Center |
| Lettenmaier | Dennis | University of Washington-Seattle |
| Liao | Liang | Morgan State University |
| Liu | Guosheng | Florida State University |
| Liu | Chuntao | University of Utah |
| Liu | W. Timothy | NASA Jet Propulsion Laboratory |
| Machado | Luiz | Instituto Nacional De Pesquisas Espaciais/Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (INPE/CPTEC) |
| Marzano | Frank | Sapienza-University of Roma |
| Mass | Clifford | University of Washington - Seattle |
| May | Peter | Australian Bureau of Meteorology (BOM) |
| McKague | Darren | University of Michigan - Ann Arbor |
| Meneghini | Robert | NASA Goddard Space Flight Center |
| Morales | Carlos | University de sao Paulo |
| Morin | Efrat | Hebrew University of Jerusalem |
| Nesbitt | Stephen | University of Illinois |
| Olson | William | University of Maryland Baltimore County (UMBC) |
| Ou | Mi-Lim | Korea Meteorological Administration / National Institute of Meteorological Research (KMA/NIMR) |
| Payne | Vivienne | NASA Jet Propulsion Laboratory |
| Peters-Lidard | Christa | NASA Goddard Space Flight Center |
| Petersen | Walt | NASA Goddard Space Flight Center / Wallops |
| Petty | Grant | University of Wisconsin - Madison |
| Prigent | Catherine | Observatoire de Paris (LERMA) |
| Pulliainen | Jouni | Finnish Meteorological Institute (FMI) |
| Rapp | Anita | Texas A&M University |
| Roca | Remy | Laboratoire de Meteorologie Dynamique |
| Rutledge | Steven | Colorado State University |
| Salio | Paola | Ciudad University |
| Schreck | Carl | North Carolina State University |
| Schumacher | Courtney | Texas A&M University |
| Shepherd | James | University of Georgia - Athens |
| Skofronick-Jackson | Gail | NASA Goddard Space Flight Center |
| Tanelli | Simone | NASA Jet Propulsion Laboratory |
| Tao | Wei-Kuo | NASA Goddard Space Flight Center |
| Tapiador | Francisco | University Castilla - La Mancha |
| Turk | Francis | NASA Jet Propulsion Laboratory |
| Varma | A.K. | Meteorology and Oceanography Group Space Applications Center (ISRO) |
| Wilheit | Thomas | Texas A&M University - College Station |
| Williams | Christopher | University of Colorado - Boulder |
| Wood | Eric | Princeton University |
| Zipser | Edward | University of Utah |
| Zupanski | Milija | Colorado State University |
SHARE THIS ARTICLE
Published On:
06/28/2011 - 3:29pm


